수요 격자 구축 → 순찰경로 최적화 → 가상순찰(ABM) 시뮬레이션 → 복합 안전지수 산출의 전 과정.
SGIS 100m 인구 래스터로 도로 위 인구밀도 그리드를 만들고, 시간대별 유동인구 배율을 곱해 3시간 슬롯별 치안수요를 산출한다. 수요 상위 후보노드를 잇는 관서별 닫힌 순찰경로를 차량 수(행정 capacity) 제약 아래 최적화한다.
순찰 agent가 슬롯별 배정 대수만큼 정규루트를 정속 순찰하되, 확률 0.01로 샛길을 탐방(현장 추가조사)하고 복귀하는 semi-random-walk 모형으로 1년 규모를 시뮬레이션한다. 단시간·고빈도 방문이 범죄 억지에 효과적이라는 핫스팟 폴리싱·Koper Curve 연구 결과를 반영한다.
방문빈도(0.5), 응답접근성(0.3), 방범시설 커버리지(0.2)를 가중 결합해 도로 구간별 안전지수 0~100을 부여한다. 전국을 하나의 기준으로 정규화하므로 권역 간 비교가 가능하다. 지수가 낮고 인구 수요가 높은 구간을 사각지대 우선순위로 산출한다.
| 자료 | 출처·내용 | 역할 |
|---|---|---|
| 100m 인구격자 | SGIS 센서스 100m 인구 래스터 (252개 시군구 경계 결합) | 수요 그리드 |
| 시간대 유동인구 | 지자체·통신사 공개 유동인구, 8개 3시간 슬롯 profile | 시간대 가중 |
| 경찰관서·자원 | 전국 지구대·파출소 2,047개 주소, 경찰서별 정원, 순찰차 보유 현황 | capacity 제약 |
| 도로 topology | 큰길(4차선↑)·샛길 구분 도로망 — 전국 약 1,200만 구간 | 경로·시뮬레이션 |
| 방범 행정지표 | CCTV 약 37만, 비상벨 약 8.8만 지점 | 시설커버리지 |
| 항 | 산출 방식 |
|---|---|
| patrol_norm | 가상순찰 1년 누적 도로 구간 방문 횟수(visits_year)의 전국 기준 정규화 값 |
| access_safe_norm | 최근접 관서로부터의 도달시간(access_s)을 안전 방향으로 정규화한 값 |
| facility_norm | 구간 주변 CCTV·비상벨 등 방범시설 수(facility_count)의 정규화 값 |
사각지대 우선순위(blindspot_priority)는 낮은 안전지수와 높은 인구 수요(demand_pop)를 결합해 산출한다.
| 기법 | 내용 |
|---|---|
| 권역 분할 배포 | 전국 데이터를 6개 권역 페이지로 분할. 안전지수 산식·정규화는 전국 공통. |
| 격자 타일 분할 | 도로 엣지를 격자 타일 JSON으로 분할(밀집 권역은 더 잘게). 전국을 한 번에 그리지 않음. |
| 뷰포트 지연로딩 + LOD | 줌인 상태에서 화면에 걸치는 타일만 fetch하고 캐시. 중간 줌은 큰길만, 최대 줌인에서 세부길 포함, 광역에서는 도로 미표시. |
| 정지 3초 트리거 | 드래그·줌 이동 중에는 로드하지 않고, 화면이 3초 이상 정지했을 때만 로드. |
| 시설 아이콘 한정 표시 | CCTV·비상벨은 줌인 + 화면 범위 내 지점만 이모지로 표시 (핀·숫자 클러스터 미사용). |
· 순찰차 보유 대수는 일부 지역만 확보되어, 그 외 지역은 경찰 정원·지구대 수·청별 차량 대수를 proxy capacity로 사용한다.
· 안전지수는 모형 기반 진단 지표로, 실제 치안 수준·범죄 발생과 동일하지 않다.